





铣刨鼓相关参数介绍
| 铣刨鼓类型 | 刀尖距LA | 理论残留高度X | 最大铣刨深度 | 推荐应用场合 | 相对优势 | 相对劣势 |
| 经济铣刨鼓 | 20mm | 5.77mm | 350mm | 混凝土铣刨、一次性铣刨全部深度 | 铣刨效率高、节省刀具 | 铣刨后残留较多 |
| 25mm | 7.21mm | |||||
| 标准铣刨鼓 | 12mm | 3.46mm | 350mm | 混凝土铣刨,面层铣刨、一次性铣刨全部深度 | 铣刨深度大、通用性较强 | 残留较多 |
| 15mm | 4.33mm | |||||
| 18mm | 5.19mm | |||||
| 精铣刨鼓 | 8mm | 2.31mm | 80mm | 面层修复、局部修复 | 路面效果提升 | 铣刨深度较浅、刀具损耗相对较高 |
| 10mm | 2.88mm | |||||
| 超精铣刨鼓 | 3mm | 0.87mm | 30mm | 表面拉毛-提高路面摩擦力 提高混凝土路面平稳性 去除标线 | 冷铣刨类效果最佳 | 局限性较强、刀具损耗相对较高 |
| 4mm | 1.16mm | |||||
| 5mm | 1.44mm | |||||
| 6mm(X2) | 1.73mm |
铣刨鼓常用参数参考值
| 铣刨宽度(mm) | 铣刨鼓类型 | 刀尖距(mm) | 最大铣刨深度(mm) | 刀座型号 | 刀座数量 | 刀具数量 | 抛料板数量 | 抛料板类型 |
| 80 | 标准铣刨鼓 | 4 | 160 | BNT14 | 18 | 18 | ||
| 80 | 标准铣刨鼓 | 5 | 60 | BNT14 | 12 | 12 | ||
| 100 | 标准铣刨鼓 | 6 | 100 | BNT14 | 16 | 16 | ||
| 200 | 精铣刨鼓 | 4 | 60 | BNT14 | 54 | 54 | ||
| 200 | 标准铣刨鼓 | 8 | 10 | BNT14 | 29 | 29 | ||
| 300 | 精铣刨鼓 | 4 | 30 | BNT14 | 80 | 80 | ||
| 300 | 标准铣刨鼓 | 8 | 100 | BNT14 | 100 | 100 | ||
| 400 | 精隆声带铣刨鼓 | 3 | 50 | BNT14 | 137 | 137 | ||
| 400 | 标准铣刨鼓 | 15 | 150 | BNT14 | 31 | 31 | ||
| 500 | 精铣刨鼓 | 6 | 30 | BNT01/BNT02/BNT14 | 88 | 88 | ||
| 500 | 标准铣刨鼓 | 12 | 110 | BNT01/BNT02 | 47 | 47 | ||
| 500 | 经济铣刨鼓 | 15 | 110 | BNT01/BNT02 | 39 | 39 | ||
| 1000 | 超精铣刨鼓 | 3 | 30 | BNT01/BNT02 | 340 | 340 | ||
| 1000 | 精铣刨鼓 | 6 | 30 | BNT01/BNT02 | 168 | 168 | 4 | 80mm耐磨 |
| 1000 | 标准铣刨鼓 | 15 | 315 | BNT11/BNT01/BNT02 | 84 | 96 | 4 | 150mm快换 |
| 1000 | 经济铣刨鼓 | 18 | 315 | BNT11/BNT01/BNT02 | 65 | 77 | 4 | 150mm快换 |
| 1200 | 精铣刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 156 | 174 | 6 | 80mm耐磨 |
| 1200 | 标准铣刨鼓 | 15 | 315 | BNT11/BNT01/BNT02 | 97 | 115 | 6 | 150mm快换 |
| 1500 | 精铣刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 192 | 210 | 6 | 80mm耐磨 |
| 1500 | 标准铣刨鼓 | 15 | 320 | BNT11/BNT01/BNT02 | 116 | 134 | 6 | 150mm快换 |
| 2000 | 超精铣刨鼓 | 6x2 | 30 | BNT05 | 672 | 672 | ||
| 2000 | 精铣刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 256 | 274 | 6 | 80mm耐磨 |
| 2000 | 标准铣刨鼓 | 15 | 320 | BNT11/BNT01/BNT02 | 144 | 162 | 6 | 250mm快换 |
| 2000 | 经济铣刨鼓 | 18 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 122 | 140 | 6 | 250mm快换 |
| 2200 | 超精铣刨鼓 | 6x2 | 30 | BNT05 | 740 | 740 | ||
| 2200 | 精铣刨鼓 | 8 | 100 | BNT11/BNT01/BNT02 | 280 | 298 | 6 | 80mm耐磨 |
| 2200 | 标准铣刨鼓 | 15 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 163 | 181 | 6 | 250mm快换 |
| 2200 | 经济铣刨鼓 | 18 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 141 | 159 | 6 | 250mm快换 |
| 2200 | 经济铣刨鼓 | 25 | 330 | BNT11/BNT01/BNT02 | 110 | 134 | 6 | 250mm快换 |
| 2500 | 标准铣刨鼓 | 15 | 350 | BNT11/BNT01/BNT02 | 193 | 211 | 6 | 250mm快换 |
包装和运输
1. 最小起订量:1pcs
2. 运输方式:物流/快递
3. 交货时间:1-7天
4. 付款方式:款到发货
我们的服务
1. 保修
2. 售后服务
3. 质量认证
4. 定制服务
5. 样品服务


苏公网安备 32058502010538号
微信二维码